大类
|
类似群
|
商品编码
|
说明
|
---|---|---|---|
C090064 | 导弹控制盒 | ||
C090063 | 核子仪器 | ||
C090062 | 原子射线仪器 | ||
C090061 | 核原子发电站控制系统 | ||
C090060 | 电气测量用稳压器 | ||
C090059 | 成套电气校验装置 | ||
C090058 | 试电笔 | ||
C090057 | 电度表 | ||
C090056 | 酒精灯 | ||
C090055 | 滴定管 | ||
C090054 | 理化试验和成分分析用仪器和量器 | ||
C090051 | 煤气表 | ||
C090050 | 油表 | ||
C090049 | 水表 | ||
C090048 | 风压表 | ||
C090047 | 内燃机仪表 | ||
C090046 | 土壤取样仪 | ||
C090045 | 地质勘察分析仪器 | ||
C090044 | 地震仪 | ||
C090043 | 激光导向仪 | ||
090827 | 非医用、非家用测量滴管 | ||
090817 | 纳米粒度分析仪 | ||
090813 | 美发培训用头模(教学仪器) | ||
090812 | 高度测量仪 | ||
090808 | 非医用磁共振成像(MRI)装置 | ||
090798 | 复苏训练模拟器 | ||
090788 | 教学机器人 | ||
090787 | 实验室机器人 | ||
090774 | 生物芯片 | ||
090773 | 温差比重计 | ||
090764 | 数字天气预报仪 | ||
090756 | 红外探测器 | ||
090754 | 罗盘仪针 | ||
090744 | 流量计 | ||
090743 | 热量计 | ||
090739 | 联机手环(测量仪器) | ||
090729 | 加速计 | ||
090716 | 非医用示温标签 | ||
090714 | 频闪观测器 | ||
090713 | 皮托管 | ||
090712 | 培养皿 | ||
090698 | 实验室用离心机 | ||
090697 | 撞击试验用假人 | ||
090684 | 基因芯片(DNA芯片) | ||
090680 | 急救训练用人体模型(教学器具) | ||
090678 | 风向袋(用于标明风向) | ||
090668 | 海水深度探测器 | ||
090641 | 计量勺 | ||
090633 | 非医用诊断设备 | ||
090595 | 减压室 | ||
090585 | 实验室用层析设备 | ||
090568 | 实验室用炉 | ||
090568 | 实验室用烘箱 | ||
090565 | 药剂分配器 | ||
090565 | 剂量计 | ||
090564 | 科学用蒸馏装置 | ||
090556 | 细菌培养器 | ||
090549 | 化学仪器和器具 | ||
090532 | 光密度计 | ||
090523 | 定向罗盘 | ||
090512 | 方位仪 | ||
090504 | 实验室用蒸馏器 | ||
090500 | 伏特计 | ||
090498 | 运载工具用电压调节器 | ||
090496 | 粘度计 | ||
090492 | 尿比重计 | ||
090485 | 转数表 | ||
090481 | 运载工具用恒温器 | ||
090479 | 经纬仪 | ||
090477 | 温度指示计 | ||
090465 | 转速计 | ||
090463 | 亚硫酸盐测计 | ||
090458 | 球径计 | ||
090454 | 测深锤 | ||
090453 | 测深度装置和机器 | ||
090448 | 运载工具驾驶和控制模拟器 | ||
090444 | 六分仪 | ||
090440 | 教学仪器 | ||
090439 | 科学装置用隔膜 | ||
090437 | 科学卫星 | ||
090436 | 科学用探测器 | ||
090435 | 糖量计 | ||
090429 | 非医用温度计 | ||
090419 | 分度仪(测量仪器) | ||
090415 | 高温计 | ||
090410 | 压力指示器 | ||
090409 | 测压仪器 | ||
090404 | 偏振计 | ||
090400 | 测面仪 | ||
090399 | 平板仪(测量仪器) | ||
090398 | 实验室用吸量管 | ||
090396 | 运载工具用自动转向装置 | ||
090395 | 物理学设备和仪器 | ||
090389 | 盐液比重计 | ||
090387 | 酸性液体比重计 | ||
090378 | 臭氧发生器 | ||
090374 | 示波器 | ||
090369 | 波长计 | ||
090368 | 欧姆计 | ||
090367 | 八分仪 | ||
090366 | 观测仪器 | ||
090363 | 水准仪 | ||
090362 | 水平仪(测水平线仪器) | ||
090356 | 航海器械和仪器 | ||
090352 | 显微镜用薄片切片机 | ||
090348 | 气象仪器 | ||
090347 | 测量仪器 | ||
090346 | 精密测量仪器 | ||
090344 | 水银水平仪 | ||
090339 | 数学仪器 | ||
090336 | 压力计 | ||
090333 | 测量水平仪 | ||
090327 | 测深绳 | ||
090326 | 测程仪(测量仪器) | ||
090323 | 非医用激光器 | ||
090317 | 乳汁比重计 | ||
090316 | 乳汁浓度计 | ||
090315 | 实验室用特制家具 | ||
090304 | 感应器(电) | ||
090303 | 速度指示器 | ||
090302 | 真空计 | ||
090300 | 出租车计价器 | ||
090299 | 倾角计 | ||
090299 | 测角器 | ||
090299 | 坡度指示器 | ||
090299 | 斜度指示器 | ||
090292 | 湿度表 | ||
090285 | 分度玻璃器皿 | ||
090285 | 计量用玻璃器皿 | ||
090281 | 测杆(勘测仪器) | ||
090281 | 水准标尺(测量仪器) | ||
090280 | 测量器械和仪器 | ||
090279 | 气量计(计量仪器) | ||
090278 | 气体检测仪 | ||
090268 | 频率计 | ||
090267 | 高频仪器 | ||
090258 | 铅垂线 | ||
090257 | 铅锤 | ||
090253 | 发酵装置(实验室装置) | ||
090249 | 非医用测试仪 | ||
090243 | 油量表 | ||
090243 | 汽油压力计 | ||
090242 | 计量仪器 | ||
090240 | 材料检验仪器和机器 | ||
090239 | 测力计 | ||
090237 | 平衡仪器 | ||
090236 | 试管 | ||
090232 | 运载工具用里程表 | ||
090214 | 电测量仪器 | ||
090213 | 电损耗指示器 | ||
090204 | 水位仪 | ||
090203 | 功率计 | ||
090202 | 测量装置 | ||
090195 | 测距仪 | ||
090194 | 距离记录仪 | ||
090187 | 测距设备 | ||
090180 | 探测器 | ||
090178 | 工业或军用金属探测器 | ||
090177 | 实验室料盘 | ||
090175 | 密度计 | ||
090172 | 回旋加速器 | ||
090170 | 烤钵(实验室用) | ||
090170 | 坩埚(实验室用) | ||
090161 | 宇宙学仪器 | ||
090158 | 曲颈瓶座 | ||
090157 | 曲颈瓶 | ||
090152 | 运载工具用测速仪 | ||
090139 | 节拍器 | ||
090138 | 计量仪表 | ||
090136 | 织物密度分析镜 | ||
090133 | 航海罗盘 | ||
090120 | 锅炉控制仪器 | ||
090109 | 毛细管 | ||
090096 | 酒精水平仪 | ||
090092 | 电流计 | ||
090090 | 阀门压力指示栓 | ||
090085 | 电子回旋加速器 | ||
090079 | 气压表 | ||
090075 | 气象气球 | ||
090072 | 水源探测棒 | ||
090069 | 运载工具轮胎低压自动指示器 | ||
090067 | 比较仪 | ||
090061 | 视听教学仪器 | ||
090055 | 测绘仪器 | ||
090039 | 风速计 | ||
090036 | 安培计 | ||
090033 | 高度计 | ||
090029 | 食物分析仪器 | ||
090028 | 照准仪 | ||
090027 | 酒精比重计 | ||
090025 | 空气分析仪器 | ||
090020 | 气体比重计 | ||
090018 | 日光辐射计 | ||
090011 | 比重计 | ||
090010 | 电池用测酸计 | ||
090002 | 粒子加速器 | ||
半导体测试设备 | |||
激光水平测量仪 | |||
自行车码表 | |||
噪音等级测量仪 | |||
盖革计数器 | |||
测谎仪 | |||
激光指示器 | |||
丝径测量装置 | |||
气体流量计 | |||
非医用二氧化碳电子监测仪 | |||
被动红外探测器 | |||
空间氧气监测仪 | |||
吊线坠 | |||
实验室用发酵设备 | |||
机油温度表 | |||
光学面包板 | |||
排气温度表 | |||
微孔板检测仪 | |||
量杯 | |||
放射性测量仪器 | |||
磁力计 | |||
升(量器) | |||
量角规 | |||
酸度分析仪 | |||
量角器 | |||
增压表 | |||
量油尺 | |||
DNA微阵列 | |||
实验室用自动离子交换层析设备 | |||
轮胎低压自动指示器 | |||
实验室用坩埚 | |||
驾驶或控制运载工具用模拟器 | |||
里程计 | |||
塑料测试机 | |||
光通量计 | |||
遥控遥测设备 | |||
工具测量仪器 | |||
柴油机喷油器测试仪 | |||
磁性物体探测器 | |||
实验室用三角板 | |||
流量表 | |||
测量仪器用三脚架 | |||
X射线荧光分析仪 | |||
胎压测量器 | |||
电感应器 | |||
混凝土检测机器 | |||
金属探测器 | |||
风向袋(风标) | |||
金属硬度测试仪 | |||
风向袋(风向标) | |||
混凝土测试仪 | |||
焊丝直径测量设备 | |||
振动计 | |||
横梁高度测量仪 | |||
压力记录器 | |||
射频功率计 | |||
超声波探伤仪 | |||
时速表 | |||
工业用电子感应加速器 | |||
实验室用恒湿培养箱 | |||
雨量计 | |||
煮糖果用温度计 | |||
超声探伤仪 | |||
测定肉内层温度用温度计 | |||
模拟万用表 | |||
量雨筒 | |||
质谱仪 | |||
日照计 | |||
实验室用长颈瓶 | |||
探雷器 | |||
探雷用电子设备 | |||
运载工具驾驶训练模拟器 | |||
精密经纬仪 | |||
聚乙烯量杯 | |||
水温计 | |||
墙柱螺钉磁性探测器 | |||
测试仪器 | |||
地震观测设备 | |||
绝缘电阻表 | |||
柴油排放测试器 | |||
回声测深仪 | |||
扭力测试仪 | |||
二氧化碳探测器 | |||
纺织品检验仪 | |||
烧杯 | |||
延展性测试仪 | |||
噪声计 | |||
张力测试仪 | |||
细胞培养用生物反应器 | |||
光频计量装置 | |||
深度计 | |||
显微硬度测试仪 | |||
声级计 | |||
用于测试印刷电路板的测试适配器 | |||
轮胎压力计 | |||
用于测试印刷电路板的测试针 | |||
测缝计 | |||
实验室用气化装置 | |||
检查飞行参数用设备 | |||
轴间隙测试仪 | |||
物位变送器 | |||
用于测试印刷电路板的测试装置 | |||
应变仪 | |||
纺织品测试机 | |||
人造卫星 | |||
蛋白质序列分析设备(实验室装置) | |||
实验室用色谱柱 | |||
高尔夫球挥杆速度测量装置 | |||
教学仪器和设备 | |||
红外探测装置 | |||
电阻测量仪器 | |||
基因组信息分析仪 | |||
地下管线探测仪 | |||
科学用核酸测序仪 | |||
探测器用接口 | |||
离心机(实验室装置) | |||
金属压缩测试仪 | |||
远程控制的遥测设备和仪器 | |||
测量罗盘针 | |||
X光安检机 | |||
磁性罗盘 | |||
用于检测基因序列的实验室设备 | |||
气泡水平仪 | |||
非医用光密度计 | |||
液面指示器(水平仪) | |||
咖啡浓度测试仪 | |||
声学测量仪表 | |||
实验室用磁板 | |||
陀螺测试仪 | |||
安时计 | |||
制动液检测器 | |||
手持式3D扫描仪 | |||
水泥检测器 | |||
光电子能谱分析仪(非医用) | |||
金属强度测试仪 | |||
三维立体扫描仪 | |||
乳浊度计 | |||
电子捕获检测器 | |||
飞行模拟器 | |||
X射线荧光光谱仪分析器 | |||
测振仪 | |||
熬糖用温度计 | |||
电磁测量探测器 | |||
灌装液位检测仪 | |||
电池检测器 | |||
风速表 | |||
相位计 | |||
X光全身扫描安检仪 | |||
酒精测试仪 | |||
飞行参数检查仪 | |||
重力计 | |||
烟气分析仪 | |||
实验室科学实验用玻璃器皿 | |||
气体压力指示器 | |||
四轮定位仪 | |||
实验室用血液和血液成分过滤器 | |||
实验室用移液管架 | |||
照度计 | |||
可燃气体浓度检测仪 | |||
含有积雪厚度测量传感器的雪崩探测器 | |||
灰尘测量仪 | |||
科学用磁力分离器 | |||
防冻液检测仪 | |||
气体分析仪器 | |||
实验室用层流柜 | |||
浓度计 | |||
手持式安检仪 | |||
准直仪 | |||
气体流量监测器 | |||
压力显示器 | |||
高压压力表 | |||
运动训练电子模拟器 | |||
运载工具刹车测试仪 | |||
实验室用气体混合器 | |||
运载工具变速器测试仪 | |||
不透明度监测器 | |||
非医用皮肤水分测试仪 | |||
三维扫描仪 | |||
量料桶 | |||
实验室用磁力搅拌器 | |||
冷媒表 | |||
实验室用培养皿 | |||
非医用尿比重计 | |||
X射线衍射分析仪 | |||
实验室用移液器吸头 | |||
电子运动训练模拟器 | |||
分光荧光计 | |||
磁性回转罗盘 | |||
闪烁计数器 | |||
水平测量仪(测量用) | |||
非医用高压氧舱 | |||
水准尺(测量用) | |||
高尔夫运动用测距仪 | |||
实验室用自动色谱仪 | |||
实验室用蒸馏塔 | |||
速度计测试仪 | |||
实验室用恒温培养箱 | |||
牛奶质量参数测量仪器 | |||
电路测试仪 | |||
飞行测试设备 | |||
实验室用干燥箱 | |||
装有科学或研究用解剖器械的箱 | |||
液面指示器 | |||
日式升(量器) | |||
雷达探测器 | |||
电工测振仪 | |||
玻璃量器 | |||
自动高度指示器 | |||
实验室用过滤器 | |||
电子管特性测试仪 | |||
半导体测试用探针 | |||
航空器飞行模拟器 | |||
半导体检测机 | |||
磁性罗盘(测量用) | |||
液位指示器 | |||
气体和固体物质温度和湿度测量装置 | |||
激光测量仪 | |||
电子工业用方铅晶体探测器 | |||
激光测量仪器 | |||
轮胎花纹深度计 | |||
坐标测量装置 | |||
非医用红外测温仪 | |||
电压检测器 | |||
自行车测速计 | |||
数字式扭力计 | |||
测试食物用诊断设备 | |||
细粉尘分析仪 | |||
用于检测研究用生物样品中的病原体和毒素的实验室仪器 | |||
细粉尘测量仪 | |||
天线参数测量装置 | |||
实验室用气相色谱仪 | |||
实验室用玻璃烘干器 | |||
空燃比计 | |||
光学轮廓仪 | |||
出租车电子计程器 | |||
木材测试机 | |||
实验室用化学反应器 | |||
装载量探测器 | |||
一氧化碳探测器 | |||
刻度检验器(校验刻度设备) | |||
实验室用烧瓶 | |||
用于测定石油产品的水分含量的科学仪器 | |||
实验室用生物反应器 | |||
螺纹测量机器和器械 | |||
比色计 | |||
回声测深设备 | |||
陀螺罗盘 | |||
实验室用拭子(实验室工具) | |||
基因扩增仪 | |||
数码酸碱计 | |||
陀螺仪 | |||
移动侦测器 | |||
瓦特计 | |||
工业用内窥镜检查设备 | |||
万用表 | |||
计算机化的运载工具引擎分析仪 | |||
辐射探测器 | |||
非医用纤维镜 |