大类
|
类似群
|
商品编码
|
说明
|
---|---|---|---|
C320022 | 豆汁 | ||
C320018 | 乌梅浓汁(不含酒精) | ||
C320017 | 姜汁饮料 | ||
C320016 | 豆类饮料 | ||
C320015 | 植物饮料 | ||
C320013 | 纯净水(饮料) | ||
C320012 | 饮用蒸馏水 | ||
C320011 | 蒸馏水(饮料) | ||
C320010 | 果子晶 | ||
C320009 | 果子粉 | ||
C320004 | 绿豆饮料 | ||
C320003 | 酸梅汤 | ||
C320002 | 可乐 | ||
320061 | 含有水果干的无酒精饮料 | ||
320060 | 能量饮料 | ||
320058 | 软饮料 | ||
320057 | 茶味非酒精饮料 | ||
320056 | 咖啡味非酒精饮料 | ||
320055 | 米制饮料(非奶替代品) | ||
320054 | 富含蛋白质的运动饮料 | ||
320053 | 大豆为主的饮料(非奶替代品) | ||
320051 | 无酒精芦荟饮料 | ||
320050 | 果昔 | ||
320049 | 以蜂蜜为主的无酒精饮料 | ||
320048 | 格瓦斯(无酒精饮料) | ||
320048 | 格瓦斯 | ||
320047 | 无酒精苹果酒 | ||
320045 | 等渗饮料 | ||
320044 | 带果肉果汁饮料 | ||
320043 | 无酒精鸡尾酒 | ||
320042 | 无酒精的开胃酒 | ||
320041 | 菝葜(无酒精饮料) | ||
320035 | 加气水 | ||
320035 | 碳酸水 | ||
320031 | 无酒精饮料 | ||
320030 | 番茄汁(饮料) | ||
320029 | 果汁冰水(饮料) | ||
320028 | 苏打水 | ||
320026 | 未发酵的葡萄汁 | ||
320022 | 蔬菜汁(饮料) | ||
320020 | 柠檬水 | ||
320019 | 葡萄汁 | ||
320018 | 佐餐饮用水 | ||
320017 | 气泡水 | ||
320015 | 矿泉水(饮料) | ||
320014 | 锂盐矿水 | ||
320012 | 水(饮料) | ||
320010 | 果汁 | ||
320009 | 制作饮料用无酒精原汁 | ||
320007 | 乳清饮料 | ||
320006 | 无酒精果汁饮料 | ||
320003 | 姜汁汽水 | ||
320001 | 无酒精果汁 | ||
橙味水果饮料 | |||
橙汁饮料 | |||
以水果为主的饮料 | |||
冷冻水果饮料 | |||
浓缩果汁 | |||
芦荟饮料 | |||
芦荟汁 | |||
运动饮料 | |||
可乐饮料 | |||
可以补充能量的无酒精饮料 | |||
椰子水 | |||
制饮料用无酒精果汁 | |||
果汁饮料 | |||
椰子汁(饮料) | |||
含椰果粒的无酒精饮料 | |||
含有碎冰的果汁饮料 | |||
含橄榄果提取物的无酒精饮料 | |||
柠檬等渗饮料 | |||
速溶豆类饮料 | |||
茶味汽水 | |||
无酒精果醋饮料 | |||
无酒精鸡尾酒饮料 | |||
无酒精柠檬果汁 | |||
无酒精柠檬饮料 | |||
无酒精起泡果汁饮料 | |||
含果汁无酒精浓缩饮料 | |||
汽水饮料(含有果汁) | |||
加气矿泉水 | |||
冰冻果汁饮料 | |||
含电解质的运动饮料 | |||
含有丰富能量的不含酒精的饮料 | |||
运动能量饮料 | |||
运动员专用的补充能量用不含酒精饮料 | |||
蔓越莓汁 | |||
弹珠汽水(日式柠檬汽水) | |||
已调味的水饮料 | |||
含肉桂和柿饼的非酒精饮料(水正果) | |||
无酒精米酒饮料(食醯) | |||
等渗无酒精饮料 | |||
增味水饮料 | |||
无酒精果汁甜饮料 | |||
加调味的水 | |||
无酒精鸡尾酒基饮料 | |||
果昔(水果饮料,水果为主的) | |||
能量饮料(不含酒精的饮料) | |||
提供能量的软饮料 | |||
不含酒精的啤酒味饮料 | |||
脱醇葡萄酒 | |||
餐用矿泉水 | |||
汽水 | |||
加调味的矿泉水 | |||
加气果汁 | |||
混合水果果汁 | |||
茶味无酒精苏打饮料 | |||
制作果汁用浓缩汁 | |||
制作水果饮料用浓缩汁 | |||
水果味的碳酸饮料 | |||
无酒精的葡萄酒 | |||
含有燕麦的饮料(无酒精饮料) | |||
无酒精潘趣酒 | |||
无酒精的开胃酒(以枣为原料) | |||
汽水(苏打水) | |||
无酒精饮料(含番茄汁) | |||
苏打矿泉水 | |||
起泡水(饮料) | |||
无醇水果饮料 | |||
含果汁的非酒精饮料 | |||
冷藏水果汁 | |||
碳酸饮用水(饮料) | |||
没有发酵过的苹果汁 | |||
低热量软饮料 | |||
冰川水 | |||
大豆饮料(非牛奶替代品) | |||
由未发酵的水果汁制成的软饮料 | |||
经过调味的水(饮料) | |||
无酒精等渗饮料 | |||
水果浓缩饮料(无酒精饮料) | |||
无酒精果汁汽水 | |||
甜果汁饮料(不含酒精) | |||
无酒精蔬果混合饮料 | |||
山药汁(饮料) | |||
橙味植物饮料 | |||
速溶水果饮料(不含酒精) | |||
不含酒精能量饮料 | |||
干姜汁汽水 | |||
含有电解质的运动饮料 | |||
葡萄汁(没有发酵的) | |||
含有果汁的非酒精饮料 | |||
水果蔬菜汁(无酒精饮料) | |||
火龙果果昔 | |||
水蜜桃醋饮料 | |||
苦味柠檬汽水 | |||
乌梅浓汁(饮料) | |||
蓝莓果汁饮料 | |||
冷冻碳酸饮料 | |||
瓶装饮用纯净水 | |||
柠檬苏打水 | |||
起泡沫的果汁 | |||
低卡路里软饮料 | |||
葡萄汁饮料 | |||
可乐(软饮料) | |||
石榴汁 | |||
奎宁苏打水 | |||
无酒精饮料(含维生素) | |||
水果制茶味软饮料 | |||
制软饮料用浓缩汁 | |||
调味的矿泉水 | |||
橘子汁 | |||
制软饮料用浓缩液 | |||
能量饮料(非医用) | |||
枫树水 | |||
酸梨汁(饮料) | |||
桦树水 | |||
混合果汁 | |||
制作无酒精饮料用无酒精原汁(非香精油) | |||
乌梅浓汁 | |||
绿蔬菜汁饮料 | |||
水果味软饮料 | |||
黑醋栗汁 | |||
无酒精的能量饮料 | |||
奶油味苏打汽水 | |||
提供能量的不含酒精饮料 | |||
番石榴果汁 | |||
提供能量的无酒精饮料 | |||
甜瓜汁 | |||
蔬菜汁饮料 | |||
蔬菜昔 | |||
水果汁 | |||
未发酵的加工过的葡萄汁 | |||
加味矿泉水 | |||
能量饮料(不含酒精) | |||
加味水 | |||
冰冻水果饮料 | |||
无酒精混合果汁 | |||
根汁汽水 | |||
无酒精麦芽饮料 | |||
无酒精能量饮料 | |||
水果果昔 | |||
碳酸无酒精饮料 | |||
添加了苏打水的果汁 | |||
未发酵葡萄汁 | |||
无酒精的芦荟饮料 | |||
柠檬果汁饮料 | |||
瓜拉那饮料 | |||
苹果汁饮料 | |||
瓶装水 | |||
瓶装水(饮料) | |||
瓶装饮用水 | |||
无酒精葡萄酒 | |||
无酒精软饮料 | |||
碳酸矿泉水 | |||
碳酸软饮料 | |||
无酒精碳水化合物能量饮料 | |||
含糖浆和香精的无酒精果汁饮料 | |||
能量饮料(无酒精) | |||
能量饮料(无酒精饮料) | |||
菠萝汁饮料 | |||
补充能量用无酒精饮料 | |||
西瓜汁 | |||
饮用纯净水 | |||
饮用水 | |||
等渗能量饮料 | |||
咖啡味软饮料 | |||
无酒精碳酸饮料 | |||
芒果汁 | |||
番茄汁饮料 |